たんぼの夢
業務用米に必要な米飯増加・炊きたての味・冷飯の食感・新米の咀しゃくに満足します。
炊飯特性は良いから最良を示す/白飯、おにぎり、酢飯ともA´、B´ランクを示す
玄米・白米検査佐賀米30年産「たんぼの夢」は「良い」を示す。
玄米 | 白米 | Ai+Ri炊飯データ基準 | ||
---|---|---|---|---|
玄米 | 白米 | |||
白度(%) | 20.0 | 37 | 19.9~21.1 | 40.0~42.0 |
千粒重(g) | 23.408 | 21.896 | 21.000~24.000 | 20.000~22.000 |
含水率(%) | 13.5 | 13.3 | 15.5~16.0 | 14.0~15.0 |
食味値 | 69 | 69 | 75~79 | 76~80 |
良質粒率(%) | 71.7 | 92.5 | 90~95 | 92.1~98 |
合計 | 84.1(%) | 91.2(%) | 235.1(100%) | 257(100%) |
[注]「白度計」山本農機具、「整粒率と食味測定」静岡精機製
注:Ai+Ri炊飯データ基準とは…
炊飯したご飯の品質を測定・分析したデータを蓄積し、データベース化したのがAi+Ri(アイホー炊飯総合研究所)炊飯データ基準です。
温かい米飯(60℃以上)の測定と評価●炊き増え―「最良」、●おねば値―「良い」から「最良」を示す。
白飯 | おにぎり | Ai+Ri炊飯データ基準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白飯 | おにぎり | |||||||
丸釜 | 連続 | 丸釜 | 連続 | 丸釜 | 連続 | 丸釜 | 連続 | |
炊飯含水率(%) | 64.3 | 62.5 | 64.3 | 62.5 | 63.5~65.0 | 63.5~65.0 | 64.4~65.1 | 64.0~64.6 |
炊き増え(倍) | 2.51 | 2.47 | 2.51 | 2.47 | 2.35~2.50 | 2.40~2.53 | 2.40~2.46 | 2.39~2.45 |
味度値(おねば)(%) | 85 | 79 | 85 | 79 | 80~95 | 76~92 | 80.5~90.5 | 80~90 |
評価(%) | 93.4/◎ | 90.2/◎ | 96.0/◎ | 91.7/◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
[凡例]◎最良(90~100) ○良い(86~89)
[注]炊飯機器は業務用炊飯器(連続式炊飯機 ライスフレンド(AR515)・炊飯量3kg)(丸釜炊飯器[リンナイ]3kg)
冷飯理化学食味測定●含水率―最良、●食味値―最良、●経時―最良
冷飯の咀しゃく値・物性咀しゃく評価●粒離れ―最良、●喉ごし感―最良
[注]赤字は最良値オーバーを示す。
総合評価佐賀米30年産「たんぼの夢」は良いから最良までを示す。
白飯 | おにぎり | 酢飯 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | ランク | 評価 | ランク | 評価 | ランク | ||
温かいご飯 | 丸釜 | 90.5 | A´ | 91.8 | A´ | - | - |
連続 | 88.9 | B | 89.7 | B | - | - | |
冷飯 | 丸釜 | 89.6 | B | 96.4 | A´ | 89.7 | B |
連続 | 87.4 | B | 89.7 | B | 86.9 | B |
[総合観察]Ai+Ri最良値100%の数値基準 玄米+白米+白飯+加工米飯の合計を4で割った数値を示す。
[凡例]
評価(%) | 最良 | 良い | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
特A 100~97 |
A 96~94 |
A´ 93~90 |
B 89~87 |
B´ 86~84 |
C 83~80 |