さがひのひかり
「色つや・うま味・粘り」の三拍子揃ったお米です。
炊飯特性は良いから最良を示す/白飯、おにぎり、酢飯ともA´からBランクを示す
玄米・白米検査佐賀米30年産「ヒノヒカリ」は「良い」から「最良」を示す。
玄米 | 白米 | Ai+Ri炊飯データ基準 | ||
---|---|---|---|---|
玄米 | 白米 | |||
白度(%) | 19.2 | 39.3 | 19.9~21.1 | 40.0~42.0 |
千粒重(g) | 21.978 | 19.978 | 21.000~24.000 | 20.000~22.000 |
含水率(%) | 13.3 | 13.2 | 15.5~16.0 | 14.0~15.0 |
食味値 | 69 | 70 | 75~79 | 76~80 |
良質粒率(%) | 77.7 | 94.5 | 90~95 | 92.1~98 |
評価 | 85.6(%) | 92.2(%) | 235.1(100%) | 257(100%) |
[注]「白度計」山本農機具、「整粒率と食味測定」静岡精機製
注:Ai+Ri炊飯データ基準とは…
炊飯したご飯の品質を測定・分析したデータを蓄積し、データベース化したのがAi+Ri(アイホー炊飯総合研究所)炊飯データ基準です。
温かい米飯(60℃以上)の測定と評価●炊き増え―「最良」、●おねば値―「良い」から「最良」を示す。
白飯 | おにぎり | Ai+Ri炊飯データ基準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白飯 | おにぎり | |||||||
丸釜 | 連続 | 丸釜 | 連続 | 丸釜 | 連続 | 丸釜 | 連続 | |
炊飯含水率(%) | 63.4 | 65.3 | 63.4 | 65.3 | 63.5~ 65.0 | 63.5~ 65.0 | 64.4~ 65.1 | 64.0~ 64.6 |
炊き増え(倍) | 2.51 | 2.48 | 2.51 | 2.48 | 2.35~ 2.50 | 2.40~ 2.53 | 2.40~ 2.46 | 2.39~ 2.45 |
味度値(おねば)(%) | 70 | 78 | 70 | 78 | 80~95 | 76~92 | 80.5~ 90.5 | 80~90 |
評価(%) | 83.6/◎ | 91.2/◎ | 86/◎ | 92.4/◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
[凡例]◎最良(90~100) ○良い(86~89)
[注]炊飯機器は業務用炊飯器(連続式炊飯機 ライスフレンド(ARS15)・炊飯量3kg)(丸釜炊飯器[リンナイ]3kg)
冷飯理化学食味測定●含水率―最良、●食味値―最良、●経時―良い
冷飯の咀しゃく値・物性咀しゃく評価●粒離れ―最良、●喉ごし感―最良
[注]赤字は最良値オーバーを示す。
総合評価佐賀米30年産「ヒノヒカリ」は良いから最良を示す。
白飯 | おにぎり | 酢飯 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | ランク | 評価 | ランク | 評価 | ランク | ||
温かいご飯 | 丸釜 | 86.3 | B | 87.4 | B | - | - |
連続 | 90.0 | A´ | 90.6 | A´ | - | - | |
冷飯 | 丸釜 | 88.6 | B | 92.5 | A´ | 88.9 | B |
連続 | 88.9 | B | 91.3 | A´ | 89.1 | B |
[総合観察]Ai+Ri最良値100%の数値基準 玄米+白米+白飯+加工米飯の合計を4で割った数値を示す。
[凡例]
評価(%) | 最良 | 良い | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
特A 100~97 |
A 96~94 |
A´ 93~90 |
B 89~87 |
B´ 86~84 |
C 83~80 |