生産取組重点事項
平成29年度からスタートした「佐賀の水田農業さいこう運動」の展開を通じ、本県の特長である高度に整備された生産基盤などを活かしながら、消費者ニーズを起点とした良質で均質な商品づくりを基本として、「低コストや安定生産による収益性の向上」や「安定供給の実現による信頼される産地づくり」に取り組みます。





共同乾燥調製施設の設置状況
| 区分 | 施設数 |
|---|---|
| ライスセンター | 73 |
| カントリーエレベーター | 28 |
| 合計 | 101 |
共同乾燥調製施設の普及率

佐賀県におけるR7年産品種ごとの作付面積(うるち・もち)
| うるち米 | もち米 | ||
|---|---|---|---|
| 銘柄 | 作付面積 (単位:ha) |
銘柄 | 作付面積 (単位:ha) |
| さがびより | 7,980 | ヒヨクモチ | 4,180 |
| 夢しずく | 5,980 | ||
| ひなたまる | 1,520 | ヒデコモチ | 25 |
| コシヒカリ | 1,510 | ||
| ヒノヒカリ | 1,860 | その他 | 20 |
| 天使の詩 | 80 | ||
| その他 | 590 | ||
| 計 | 19,520 | 計 | 4,225 |
| 作付面積 計 | 23,745 | ||
令和7年8月市町報告による概算

